Lp. | NAZWA PROJEKTU | Lokalizacja projektu | Szacunkowy koszt |
KOD |
1. | Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej![]() |
Wola Korzeniowa działki nr 582 i 620 | 77.400 zł | 01 |
2. | Remont pozostałych dwóch pomieszczeń w budynku starej Szkoły Podstawowej w Sadku z przeznaczeniem na świetlicę i siłownię.![]() |
Sadek 170, Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej. | 85.000 zł | 02 |
3. | Przebudowa miasteczka ruchu drogowego.![]() |
Szydłowiec – Osiedle Wschód | 120.520 zł | 03 |
4. | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Remontu ulicy Żołnierzy Września 1939 r. oraz części ul. Brzozowej.![]() |
ul. Żołnierzy Września 1939 r. oraz część ul. Brzozowej. | 18.000 zł | 04 |
5. | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Ciechostowice-Majdów.![]() |
Droga powiatowa łącząca Ciechostowice z Majdowem | 77.400 zł | 05 |
6. | Siłownia plenerowa przy PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu![]() |
Szydłowiec, ul Wschodnia 19 | 67.000 zł | 06 |
7. | Remont drogi gminnej Łazy – do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las)![]() |
Droga gminna od miejscowości Łazy do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las) – działka nr 23 i 1144 | 149.505,35 zł | 07 |
8. | Zagospodarowanie pasa drogowego przy figurce zlokalizowanej przy ul. Kościuszki![]() |
Wola Korzeniowa działka nr 172 | 6.939 zł | 08 |
9. | Kraina dzieci /Plac zabaw/![]() |
26-500 Szydłowiec nr działki 5282/24 Kolejowa-Chopina | 24.858 zł | 09 |
10. | Modernizacja rowów odwadniających ![]() |
Jankowice | 87.672 zł | 10 |
11. | Przebudowa drogi gminnej nr 373 ![]() |
Długosz | 103.762 zł | 11 |
12. | Dokończenie modernizacji boiska przy PSP Wysoka (zamontowanie piłkochwytów)![]() |
Wysoka 38, 26-500 Szydłowiec | 8.000 zł | 12 |
13. | Street workout dla Szydłowca![]() |
Szydłowiec, osiedle Wschód, numer działki 5742/7 | 31.000 zł | 13 |
14. | Altana wiejska![]() |
Zdziechów plac szkolny. | 25.400 zł | 14 |
Razem: | 882.456,35 zł |
lp. | Miejsce | Adres |
1. | Urząd Miejski w Szydłowcu | Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1 |
2. | Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne | Szydłowiec, ul. Kolejowa 9B |
3. | Barak | Halina Tamioła, Barak 35 |
4. | Chustki | Halina Zawadzka, Chustki 60 |
5. | Ciechostowice | Dariusz Mamla, Ciechostowice 9 |
6. | Hucisko | Katarzyna Cukrowska, Hucisko 44 |
7. | Jankowice | Teresa Mrozowska, Jankowice 29 |
8. | Korzyce | Stanisław Stępień, Korzyce 45 |
9. | Krzcięcin | Krystyna Kowalik, Krzcięcin 7 |
10. | Łazy | Jan Karpeta, Łazy 87 |
11. | Majdów | Małgorzata Mamla, Majdów 76 |
12. | Omięcin | Bogusława Lisek, Omięcin 4 |
13. | Rybianka | Jolanta Maliszewska, Długosz 14 |
14. | Sadek | Zygmunt Matla, Sadek 258 |
15. | Szydłówek I | Maria Kowalik, Szydłówek I 79 |
16. | Szydłówek II | Małgorzata Siebyła, Szydłówek II 11 |
17. | Świerczek | Ewa Kaczor, Świerczek 12 |
18. | Świniów | Ewelina Grudzień, Świniów 6 |
19. | Wilcza Wola | Edyta Kamińska-Malmon, Wilcza-Wola 30 |
20. | Wola Korzeniowa | Barbara Rogozińska, Wola Korzeniowa 116 |
21. | Wysoka | Jerzy Derleta, Wysoka 42 |
22. | Wysocko | Stanisław Nowak, Wysocko |
23. | Zastronie | Anna Cieloch, Zastronie 68 |
24. | Zdziechów | Beata Rzeźnik, Zdziechów 102 |
Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa się następująco: